1 x de R$367,00 sem juros | Total R$367,00 | |
2 x de R$198,44 | Total R$396,87 | |
3 x de R$134,24 | Total R$402,71 | |
4 x de R$102,17 | Total R$408,69 | |
5 x de R$82,80 | Total R$414,01 | |
6 x de R$69,82 | Total R$418,93 | |
7 x de R$60,41 | Total R$422,86 | |
8 x de R$53,55 | Total R$428,40 | |
9 x de R$48,20 | Total R$433,76 | |
10 x de R$43,73 | Total R$437,28 | |
11 x de R$40,24 | Total R$442,68 | |
12 x de R$37,35 | Total R$448,14 |
1 x de R$367,00 sem juros | Total R$367,00 | |
2 x de R$200,49 | Total R$400,98 | |
3 x de R$135,62 | Total R$406,86 | |
4 x de R$102,75 | Total R$411,00 | |
5 x de R$82,63 | Total R$413,17 | |
6 x de R$69,22 | Total R$415,33 | |
7 x de R$59,45 | Total R$416,14 | |
8 x de R$52,28 | Total R$418,27 | |
9 x de R$46,77 | Total R$420,91 | |
10 x de R$42,25 | Total R$422,45 | |
11 x de R$38,59 | Total R$424,47 | |
12 x de R$35,49 | Total R$425,87 |
Jaqueta Bomber Cargo Glam, uma peça que une o estilo urbano contemporâneo com um toque de glamour. Com sua gola redonda e bolsos frontais, esta jaqueta oferece praticidade sem sacrificar o estilo. Seus punhos e barra em elástico garantem um ajuste confortável e moderno, proporcionando liberdade de movimento enquanto mantém um visual elegante.
ESPECIFICAÇÕES
MATERIAL
TABELA DE MEDIDAS |
|||
Medidas em (cm) |
P |
M |
G |
BUSTO |
112 |
116 |
122 |
OMBRO |
45 |
46 |
47,5 |
MANGA |
58 |
59 |
60 |
CUMPRIMENTO |
50 |
51 |
52,5 |
NUMERAÇÃO |
36/38 |
38/40 |
40/42 |
*NOTA: |
|||
1 - Podem ocorrer variações de 1 a 3 cm por serem feitas por medição manual. |
|||
2 - Diferenças de cores podem ser causadas por reflexos no monitor, iluminação, fundo, etc. |
|||
3 - Use a fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual tamanho ideal para você |